Учет индивидуальных достижений
При приеме на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета начисляются баллы за следующие индивидуальные достижения, полученные не ранее, чем за четыре года до начала приёма:
№ | Индивидуальные достижения | Предоставляется | Баллы |
1 | Наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием | Аттестат | 5 |
2 | Наличие диплома о среднем профессиональном образовании с отличием | Диплом | 5 |
3 | Осуществление волонтерской (добровольческой) деятельности (если с даты завершения периода осуществления указанной деятельности до дня завершения приема документов и вступительных испытаний прошло не более двух лет) | Личная книжка волонтера | 1 |
4 | Наличие статуса чемпиона, призера Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, чемпиона мира, чемпиона Европы, лица, занявшего первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр; Наличие статуса чемпиона мира, чемпиона Европы, победителя первенства мира, первенства Европы по видам спорта, не включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр. | Документ, подтверждающий статус указанного чемпиона, победителя или призера | 4 |
5 | Наличие золотого значка и удостоверения к нему установленного образца, полученного за результаты сдачи норм физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне», если поступающий награжден указанным золотым знаком за выполнение нормативов Комплекса ГТО, установленных для возрастной группы населения Российской Федерации, к которой поступающий относится (относился) в текущем году и (или) в предшествующем году. | 1. Золотой значок отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 2.Удостоверение золотому значкам отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» | 2
|
6 | Победители и призеры физкультурных мероприятий (за последние 2 года). | Обладатель 1-5 мест на Чемпионате, Кубке и Первенстве Российской Федерации по различным видам спорта, подтвержденных дипломом, или заверенным спортивной федерацией итоговым протоколом, или итоговым результатом на официальном сайте спортивной федерации. | 1 |
7 | Наличие действующего спортивного разряда. | Кандидат в мастера спорта | 1 |
Мастер спорта | 2 | ||
Мастер спорта международного класса | 3 | ||
8 | Участие и (или) результаты участия в олимпиадах школьников (не используемые для получения особых прав и (или) особого преимущества при поступлении на обучение по конкретным условиям поступления). | 1) Муниципальный этап | 1 |
2) Региональный этап | 2 | ||
3) Заключительный этап | 3 | ||
9 | Оценка, выставленная организацией высшего образования по результатам проверки итогового сочинения, являющегося условием допуска к государственной итоговой аттестации по образовательной программе среднего общего образования | Итоговое сочинение | 1 |
10 | Участие и (или) результаты участия в мероприятиях, включенных в перечень, утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности и сопровождения их дальнейшего развития, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. N 1239 | Документ, подтверждающий участие в данных мероприятиях | 1 |
11 | Наличие статуса победителя (призера) национального и (или) международного чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс". | Документ, подтверждающий наличие статуса победителя | 3 |
* При приёме на обучение поступающему может быть начислено за индивидуальные достижения не более 10 баллов суммарно.